Береговые информационные знаки
Береговые информационные знаки
Береговые информационные знаки служат для передачи судоводителю дополнительных сведений об особенностях водного пути и соответствующих мерах предосторожности по обеспечению безопасности плавания.
Основными отличительными признаками знаков являются форма сигнального щита, его раскраска и соответствующий символ, определяющий смысловое значение знака.
Для оформления заказа на поставку береговых информационных знаков обращайтесь:тел: +7 (922) 180-11-20, +7(922) 202-64-18
Индекс, наименование и назначение знака (огня). Вид сигнального щита | Цвет, характер и взаимное расположение огней | |
1. Запрещающие знаки | ||
1.1 Якоря не бросать! | Два жёлтых постоянных огня, расположенных вертикально.
| |
1.2 Расхождение и обгон составов запрещены! ![]() | Жёлтый затмевающийся огонь.
| |
1.3 Расхождение и обгон запрещены! ![]() Обозначает участок судового хода, где запрещены эти маневры всем судам. | Жёлтый затмевающийся огонь.
| |
1.4 Не создавать волнения! ![]() Обозначает участок, где запрещено создавать волнение, и суда должны сбавлять ход. | Жёлтый затмевающийся огонь.
| |
1.5 Движение мелких плавучих средств запрещено! ![]() | Жёлтый затмевающийся огонь.
| |
2. Предупреждающие и предписывающие знаки | ||
2.1 Внимание! Служит для предупреждения судоводителей о необходимости усилить внимание и принять меры предосторожности при проводке судов по сложным для судоходства участкам. | Жёлтый проблесковый (однопроблесковый) огонь.
| |
2.2 Пересечение судового хода Предназначен для обозначения мест пересечения основного (транзитного) судового хода паромными и судовыми переправами. | Жёлтый проблесковый (однопроблесковый) огонь.
| |
2.3 Скорость ограничена! Обозначает участки водного пути, где водоизмещающие суда должны снизить скорость. Цифра указывает максимально допустимую скорость в километрах в час. | Жёлтый проблесковый (однопроблесковый) огонь.
| |
2.4 Соблюдать надводный габарит! Служит для обозначения мостового и надводного перехода с ограниченной высотой над уровнем воды. Цифра на щите показывает высоту в метрах. | Два жёлтых постоянных огня, расположенных горизонтально.
| |
3. Указательные знаки | ||
3.1 Место оборота судов Предназначен для обозначения участка, где наиболее безопасно производить обороты судна | Жёлтый постоянный огонь.
| |
3.2 Пост судоходной инспекции Предназначен для обозначения мест базирования подразделений судоходных инспекций | Жёлтый постоянный огонь.
| |
3.3 Указатель расстояний Предназначен для обозначения расстояния (километража). Число показывает расстояние (км) по отсчету, принятому на речной карте | - | |
3.4 Указатель местности Предназначен для обозначения мест владения притоков, населенных пунктов, причалов, остановочных пунктов, мест выгрузки, границ органов, регулирующих судоходство, и их подразделений | - |
Запрещающие знаки предназначены для информации судоводителей об ограничениях в движении судов или о выполнении определенных правил, которые должны соблюдаться на данном участке водного пути. В эту группу информационных знаков входят пять знаков, имеющих круглую форму сигнального щита белого цвета с красной окантовкой и красной диагональной полосой. В центре щита изображен соответствующий смысловой символ черного цвета. В ночное время на этих знаках действуют желтые огни.
Предупреждающие и предписывающие знаки предназначены для информации судоводителей о необходимости соблюдать особую осторожность при проходе данного участка пути. В эту группу знаков входят четыре знака, имеющих квадратную форму сигнального щита белого цвета с красной окантовкой и черным символом посредине. В темное время суток на знаках действует желтый огонь.
Указательные знаки показывают границы рейдов (их длину и допускаемое по ширине акватории количество линий судов на них), рекомендуемые места безопасного оборота судов, местоположение постов судоходной инспекции, а также указывают габариты и километраж водного пути, наименования населенных пунктов и места впадения притоков.
Береговые знаки действуют со дня начала движения судов и до закрытия навигации, включая период работы в ледовых условиях.